Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #54-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,278,000 | $2,425 |
10 Evelyn | #03-05 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,301,000 | $2,628 |
Pasir Ris 8 | #04-34 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,438,000 | $2,025 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #12-27 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
The Commodore 誉苑 | #01-30 | 1184 Area (sqft) | 4 | $1,744,000 | $1,472 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #05-06 | 1464 Area (sqft) | 4 | $1,967,000 | $1,343 |
Midwood | #02-12 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,012,000 | $1,598 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,136,000 | $1,640 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,800,000 | $1,871 |
10 Evelyn | #05-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,000 | $1,913 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $23,511,600 | $2,700 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
The Commodore 誉苑 | #05-20 | 1905 Area (sqft) | 5 | $2,682,000 | $1,407 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,800,000 | $1,871 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,533,000 | $1,730 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-20 | 1668 Area (sqft) | 5 | $2,549,000 | $1,528 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,360,000 | $2,998 |
Midwood | #02-12 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,012,000 | $1,598 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,533,000 | $1,730 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,800,000 | $1,871 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #56-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,444 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,647,000 | $3,402 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,332,850 | $2,392 |
Pasir Ris 8 | #11-45 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,985,000 | $1,862 |
10 Evelyn | #05-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,000 | $1,913 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #30-18 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,744,171 | $2,466 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,800,000 | $1,871 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!