Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
10 Evelyn #02-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,783
Pasir Ris 8 #04-34 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,474,000 $2,076
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
Pasir Ris 8 #05-35 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,292,000 $1,760
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,475,000 $1,900
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,245,000 $1,930
Lentor Modern 曲水伦庭 #04-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,205,600 $1,951

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Lentor Modern 曲水伦庭 #07-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,011,900 $1,971
Pasir Ris 8 #04-07 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
10 Evelyn #05-01 1431 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,390,000 $2,368

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
Pasir Ris 8 #04-07 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Sky Eden@Bedok #03-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,608,000 $2,003
Lentor Modern 曲水伦庭 #07-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,011,900 $1,971

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Perfect Ten #23-09 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,618,100 $3,330
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,475,000 $1,900

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #01-11 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,407,000 $2,842
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!